Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Introdução
Tela de banana também chamada de peneira vibratória de espessura igual. A peneira de banana KMD adota conceito de design avançado internacional, tecnologia de processamento e tecnologia de teste. De acordo com o princípio da superfície da tela de espessura igual, o design contínuo da superfície da tela multiângulo (geralmente composto de três ângulos, cinco ângulos e sete ângulos) é adotado. Tem as vantagens de alta estabilidade, grande capacidade de manuseio e longa vida útil.
A peneira KMD de espessura igual pode suportar 2 a 3 vezes a peneira vibratória tradicional por unidade de área. O dimensionador/tela de espessura igual é amplamente reconhecido pelos usuários por sua grande capacidade de processamento, alta eficiência de triagem, desempenho estável e confiável.
Recurso e vantagem
Projetado até 4,3 m de largura e 9,7 m de comprimento
Usando o princípio de design de triagem de espessura igual, tecnologia de triagem avançada internacional e tecnologia de processamento;
Design multiângulo contínuo da superfície da tela, com alta estabilidade, grande capacidade, longa vida útil e outras vantagens;
Pesquisa e desenvolvimento independentes e fabricação de componentes principais, operação estável e pequena manutenção;
Diversificação de produtos, existem três tipos de deck único, deck duplo e deck triplo;
A diferença entre os decks de superfície de tela dupla é de 1,2m, conveniente para substituir a placa de tela;
A placa da tela é feita de poliuretano ou borracha e uma variedade de furos são selecionados.
Sistema de monitoramento inteligente em nuvem para parâmetros de vibração (opcional);
A placa naval AH36 é usada para placa lateral, tinta resistente ao desgaste e anticorrosão é usada para superfície do equipamento
Alto rendimento por área de triagem
Excelente eficiência de dimensionamento devido à rápida estratificação de finos
Construção totalmente aparafusada usando parafusos de travamento para garantir a integridade estrutural
Borracha resistente ao desgaste instalada para proteger o maquinário durante aplicações altamente corrosivas e reduzir o custo total de propriedade
Listagem de tela de banana
Família | Tipo | Modelo Landsky | Decks (Fedorentos) | Área de trabalho (triagem) | Tipo de malha (mm) | Faixa de abertura (mm) | Potência (kW) |
LKBB | Banana | LKBB1836 | 1 | 6.48 | Painéis (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 1x18,5 |
LKBB | Banana | LKBB1848 | 1 | 8.64 | Painéis (610x610, 305x610, 305x306) | 3-120 | |
LKBB | Banana | LKBB2448 | 1 | 11.52 | Painéis (610x610, 305x610, 305x307) | 3-120 | |
LKBB | Banana | LKBB2461 | 1 | 14.64 | Painéis (610x610, 305x610, 305x308) | 3-120 | 2x15 |
LKBB | Banana | LKBB3061 | 1 | 18.3 | Painéis (610x610, 305x610, 305x309) | 3-120 | |
LKBB | Banana | LKBB3073 | 1 | 21.9 | Painéis (610x610, 305x610, 305x310) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | LKBB3673 | 1 | 26.28 | Painéis (610x610, 305x610, 305x311) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | LKBB3685 | 1 | 30.6 | Painéis (610x610, 305x610, 305x312) | 3-120 | |
LKBB | Banana | LKBB4373 | 1 | 30.66 | Painéis (610x610, 305x610, 305x313) | 3-120 | 1x55 |
LKBB | Banana | LKBB4385 | 1 | 36.55 | Painéis (610x610, 305x610, 305x314) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | 2LKBB1861 | 2 | 10.98 | Painéis (610x610, 305x610, 305x315) | 3-120 | |
LKBB | Banana | 2LKBB2448 | 2 | 11.52 | Painéis (610x610, 305x610, 305x316) | 3-120 | |
LKBB | Banana | 2LKBB2461 | 2 | 29.28 | Painéis (610x610, 305x610, 305x317) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | 2LKBB3061 | 2 | 36.6 | Painéis (610x610, 305x610, 305x318) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | 2LKBB3073 | 2 | 43.8 | Painéis (610x610, 305x610, 305x319) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | 2LKBB3661 | 2 | 43.92 | Painéis (610x610, 305x610, 305x320) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | 2LKBB3673 | 2 | 52.56 | Painéis (610x610, 305x610, 305x321) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banana | 2LKBB4373 | 2 | 61.32 | Painéis (610x610, 305x610, 305x322) | 3-120 | 1×90 |
LKBB | Banana | 2LKBB4385 | 2 | 73.1 | Painéis (610x610, 305x610, 305x323) | 3-120 | 3x30 |
LKBB | Banana | 2LKBB4396 | 2 | 82.56 | Painéis (610x610, 305x610, 305x324) | 3-120 | 3x30 |
LKBB | Banana | 3LKBB3673 | 3 | 78.84 | Painéis (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 3x30 |
Detalhes
Caso do cliente
SINO Iron, CITIC Pacific Mining, Austrália Modelo: LKBB4385/2LKBB4385 Processo: Triagem de produto Scalping/HPGR Abertura: 45 mm para tela de escalpelamento 20mm/8mm para tela do produto Projeto de minério de ferro SINO é o maior projeto de magnetita projeto investido pela China na Austrália. Em HPGR Projeto de Melhoria, deck único LKBB4385 telas de banana são usadas como tela de escalpelamento antes do HPGR, enquanto os decks duplos A peneira banana 2LKBB4385 é usada como Tela do produto HPGR. |
Serviço
A tela KMD Banana é uma solução personalizada
Nossas peneiras vibratórias banana cobrem totalmente as especificações internacionais existentes e podem variar de acordo com o layout atual da fábrica e capacidade de manuseio
Cada local de aplicação tem requisitos específicos - Para garantir que a máquina de peneira seja exatamente adequada para sua aplicação de campo específica e reduzir o risco de requisitos de manutenção ou falhas, cada uma de nossas peneiras pode ser especialmente personalizada para otimizar processos existentes ou combinar parâmetros para novos projetos
Não comprometa o tamanho original, crie uma tela exclusiva para seu site e equipe.
conteúdo está vazio!