Modelo Landsky | Decks (Fedorentos) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Área de trabalho (Triagem) | Potência (kW) |
FG0306 | 1 | 300 | 600 | 0.18 | |
FG0410 | 1 | 400 | 1000 | 0.40 | 0.16 |
LKLM0912 | 1 | 900 | 1200 | 1.08 | 2.2 |
2LKLM0309 | 2 | 600 | 1800 | 1.08 | 1.4 |
2LKLM0912 | 2 | 1800 | 2400 | 4.32 | 2.2 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!